Hurihia o tukanga laser me nga utu kore utu me te taurangi motuhake mo te 2-tau mo nga waahanga laser diode katoa.
TE KUPU KUPU RANGATIRA NORITSU:
Ingoa Hua | Pereti whakatikatika | Te ahua o te tarapi | Kaata |
Waitohu | Noritsu | Kua whakamahia | QSS 32/33/35/37/LPS24Pro Noritsu |
Tauira | Z028442 Z021441 | ||
Taumaha | 10kg |
– | Te whakakii o roto me nga taika otinga para me nga pūoko taumata |
– | Te whakakii wai aunoa |
– | Utatanga ngawari |
– | Uta ana te taupoki pouaka hono |
– | Ka mahi i runga i te tuku hiko o te whare |
Rahi Kiriata: | 110, 135, IX240 |
Tikanga: | He kawe rangatira poto (he ara kotahi) |
Tere Tukatuka: | Paerewa/SM : 14 in/min |
Tau Moitinga o nga Rori: | 11 pukapuka/ra (135-24 exp.) |
Whakakapi Wai Aunoa: | Roto me nga pūoko taumata |
Whakakī Matū Aunoa: | Me nga whakaoho taumata otinga |
Nga Taeke Whakatau Parapara: | Roto me nga pūoko taumata |
Nga Whakaritenga Mana: | Ac100~240v 12a (waahanga kotahi, 100v) |
Ahu: | 35”(L) x 15”(W) x 47.5”(H) |
Taumaha: | Paerewa: 249.1 lbs.(maroke) + 75.2 lbs.(te otinga) + 11.7 lbs.(wai) = 336 lbs.SM: 273.4 lbs.(maroke) + 36.2 lbs.(te otinga) + 11.7 lbs.(wai) = 321.3 lbs. |
Rahi Kiriata | Nga roera mo ia haora |
135 (24 exp) | 14 |
IX240 (25 tau) | 14 |
110 (24 tau) | 19 |
Ka tatauhia i runga i o maatau paearu.
He rereke pea te tino kaha ka taea e koe.